CO-OP
Co-operative Education combines traditional, in-class education with hands-on experience to get a head start on a career. Co-op work terms allow for the development of key employability skills, exploration of career options and graduation with tangible, workplace experience—giving students a competitive edge in the job market after graduation.
Read about the Admissions and Participation Requirements in the Undergraduate Calendar.
Contact our department if you have questions, or check out the Carleton University Co-op Website.
Table of Contents
1.1
Winter 2025
1.2
Fall 2024
1.3
Summer 2024
1.4
Winter 2024
1.5
Fall 2023
1.6
Summer 2023
1.7
Summer 2022
1.8
Fall 2022
1.9
Winter 2022
1.10
Summer 2021
1.11
Fall 2021
1.12
Winter 2021
1.13
Summer 2020
Economics CO-OP Placements in Previous Years:
Winter 2025
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Fleming , Ryan | Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) | Cost-Shared Governance and Results (CSGR) – Data Analytics CO-OP student |
| Navaneetham , Anusha | Royal Bank of Canada (RBC) | Technology and Operations – Student Analyst |
| Sahni , Mannat | Statistics Canada | Finance, Planning, Procurement and Internal Control; Risk and Compliance Team – CO-OP student |
| Pelev , Iassen | CRTC – Telecommunications | Competitor Service and Costing Implementation Team – CO-OP student |
Fall 2024
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Pelev , Iassen | CRTC – Telecommunications | Competitor Service and Costing Implementation Team – CO-OP student |
| Navaneetham , Anusha | Royal Bank of Canada (RBC) | Technology and Operations -Student Analyst |
| Alghussain , Bana | Public Services and Procurement Canada (PSPC) | Office of the Chief Audit, Evaluation, and Risk Executive – Junior Evaluation Analyst |
| Yi Lei Lei , Ken | Canadian Accessibility Network (CAN) | CO-OP student |
| Sidi Aliyu , Hauwa | Carleton University’s Career Services | Accessible Career Transitions Team- CO-OP student |
| Hossain , Araf | Housing, Infrastructure and Communities Canada (HICC) | CIP – Public Transit Zero Emission Transit Fund – Student Analyst |
| Lemos , Pedro Azevedo | Statistics Canada | Environmental Accounts and Statistics Division on the Physical Flow Accounts for Plastic Material (PFAPM) – Student Analyst |
| Burton , Jacob | Brookfield Renewable | CO-OP Student |
Summer 2024
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Nithiyanathan, Apirah | Ottawa Food Bank | Member Investment Strategy (MIS) and Wrap-Around Supports (WAS) Team- CO-OP student |
| Alghussain, Bana | Public Services and Procurement Canada (PSPC) | Office of the Chief Audit, Evaluation, and Risk Executive – Junior Evaluation Analyst |
| Camara, Fata | Canadian Council of the Blind | CO-OP student |
| Newman, Ivan | Health Canada | Resource Management and Operations Directorate (RMOD), Strategic Financial Analysis Team-CO-OP student |
| Kasouf, Jakob | The Department of National Defence (DND) and the Canadian Armed Forces (CAF) | Director General Evaluation (DGE)- Student Evaluator |
| Vydelingum, Jonathan | Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) | Nunavut Directive- Junior Analyst |
| Hall, Lucas | Department of Finance Canada | Economic and Fiscal Policy Branch, Strategic Budget Policy Team- Junior Analyst |
| Fadlalla, Olaa | Defence Research and Development Canada (DRDC) | Centre for Operational Research and Analysis (CORA)- CO-OP student |
| Okezie-Ajaero, Olachioma | Co-operative Education Office | CO-OP student |
| Fleming, Ryan | Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) | Programs Branch – Cost Shared Governance and Results- Junior Analyst |
| Ahmed , Yomna | Royal Bank of Canada (RBC) | Technology and Operations- CO-OP student |
| Sadeghzadeh-Biglari, Kia | Global Affairs Canada (GAC) | BBA division and Data Information Management (DIM) Team- CO-OP student |
| Hossain, Araf | Transport Canada | Environmental Policy and Climate Change- Student Analyst |
| Lal, Sahil | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | Mission Support Team – Junior Analyst/CR04 |
| Sidi Aliyu, Hauwa | Carleton University’s Career Services | Accessible Career Transitions Team-CO-OP student |
| Abdelsamie, Nora | The Ottawa Hospital Research Institute | Methodological and Implementation Research Program-Junior Analyst |
| Kapoor, Manavi | Scotiabank | Customer Experience Associate |
Winter 2024
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Nithiyanathan, Apirah | Ottawa Food Bank | Member Investment Strategy (MIS) and Wrap-Around Supports (WAS) Team- CO-OP student |
| Newman, Ivan | Health Canada | Resource Management and Operations Directorate (RMOD), Strategic Financial Analysis Team-CO-OP student |
| Vydelingum, Jonathan | Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) | Nunavut Directive- Junior Analyst |
| Yi Lei Lei, Ken | Canadian Accessibility Network (CAN) | CO-OP student |
| Ermias, Mikias | Department of Finance Canada | Centre of Expertise for Grants and Contributions (GCCOEC), laims and Reporting Team- CO-OP student |
| Fadlalla, Olaa | Infrastructure Canada (INFC) | Centre for Operational Research and Analysis (CORA)- CO-OP student |
| Okezie-Ajaero, Olachioma | Defence Research and Development Canada (DRDC) | CO-OP student |
| Hall, Lucas | Co-operative Education Office | Economic and Fiscal Policy Branch, Strategic Budget Policy Team- Junior Analyst |
| Ahmed , Yomna | Royal Bank of Canada (RBC) | Junior Financial Analyst |
| Hossain, Araf | Transport Canada | Student Analyst |
| Chowdhury, Arham | Health Canada | Junior Economist |
Fall 2023
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Lee, Robert Alexander | Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | Junior Telecommunications Officer |
| Alghussain, Bana | Public Services and Procurement Canada (PSPC) | Junior Evaluation Analyst |
| Sulthanagoda, Maleesha | Carleton University | Co-operative Education Support Student |
| Fleming, Ryan | Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) | Data Analytics co-op student |
| Sadeghzadeh-Biglari, Kia | Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) | Programs Branch Gender-Based Analysis Plus (GBA Plus) Team |
| Lal, Sahil | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | Junior Analyst/CR04 within the Rapid Response Operations Centre (RROC) |
Summer 2023
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Benjamin, Lieu | Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | Junior Policy Analyst |
| Abby , Adair | Thales Canada – Defence & Security | Strategy and Government Relations: Government Relations, Strategy, and Communications Intern |
| Abby , Harrod | Immigration Refugee and Citizenship Canada | Financial Strategy Branch – Financial Planning and Analytics: Finance Student |
| Akrem, Berhanu | Statistics Canada | Environment, Energy, and Transportation Statistics Division: Student Analyst |
| Robert Alexander, Lee | Employment and Social Development Canada | Performance, Analysis, Research and Learning Division (PARL) as a part of the Regulatory Economic Analysis (REA) team: Junior Economist |
| Alyssa, Lavergne | Infrastructure Canada (INFC) | Corporate Services Branch (CSB) – Information Management and Information Technology (IMIT) Division: Junior Data Science Analyst |
| Caitlin, McCallan | Health Canada | Health Products and Food Branch: Junior Policy Analyst |
| Fata, Camara | Canadian Council of the Blind | CO-OP Student |
| Ivan , Newman | RCMP | Business Process Analysis Section: CO-OP Student |
| Jakob, Kasouf | Innovation Science and Economic Development Canada (ISED) | Digital Transformation Service Sector, Business Relationship Management Team: Business Relationship Management Officer |
| Jannette, Lai | Treasury Board Secretariat Canada | Data Science, Research, and Development, Results Division: CO-OP Student |
| Jonathan, Vydelingum | Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) | Office of the Comptroller General: CO-OP Student |
| Maleesha, Sulthanagoda | Carleton University | Co-operative Education and Career Services Office: Co-operative Education Support Student |
| Moriyah, Kleiman | Department of Infrastructure Canada | Enterprise, Results and Data Team: CO-OP Student |
| Olaa, Fadlalla | Social Development Canada | Income Security and Social Development: Junior Analyst |
| John, Dala | Public Safety Canada’s | Firearm Buyback Program: Junior Policy Analyst |
Summer 2022
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Abby, Adair | Thales Canada – Defence & Security | Government Relations, Strategy and Communications Intern |
| Akrem, Berhanu | Statistics Canada | Environment, Energy, and Transportation Statistics Division: Survey Analyst |
| Alyssa, Lavergne | Employment and Social Development Canada (ESDC) | Research and Innovation Division (RID): Student Researcher |
| Avantika, Raghavan | Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | Investment Attraction Directorate (IAD): Investment Attraction Officer |
| Benjamin, Lieu | Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | Junior Analyst |
| Caitlin, McCallan | Health Canada | Health Products and Food Branch : Junior Policy Analyst |
| Emily ,Lam | The Ofiice of Ombudsman | Corporate Reporting: Corporate Reporting Student |
| Hisham, Ramadan | Inovapost | Business Analyst |
| Jannette, Lai | Statistics Canada | Innovation, Science, and Technology division (ISTD): Student Analyst |
| Julien, Chassin | Statistics Canada | Performance Measurement Team: Performance Measurement Student |
| Lukas, Simeuncevic | Statistics Canada | Environment, Energy Statistics Division: Student Analyst |
| Luke, Hutchinson | Global Affairs Canada | Trade Commsionare Service: Data Student |
| Renad, Mohamad | Statistics Canada | Appeals Branch and Taxpayer Relief Division (TRPPD): Student Data Analyst |
| Rhys, Patacairk | Employment Social Development Canada (ESDC) | Transformation Management Branch: Coordinator, BDM Programme |
| Moriyah, Kleiman | Department of Natural Resources Canada | Stakeholder Engagement Unit: Junior Policy Analyst |
| Salma, El-Rahwan | Health Canada | Technology and Business Innovation (TBI): Junior Business Analyst |
| Sarangi, Sritharan | Agriculture and Agri-Food Canada | Transaction Processing Division: Finance Student |
Fall 2022
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Apirah, Nithiyanathan | First Work Term at Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada | Negotiations Central Branch: Junior Analyst |
| Derek, Hogan | Global Affairs Canada | Client Relations Division: Student Analyst |
| Ivan, Newman | RCMP | Business Process Analysis Section: CO-OP Student |
| Jakob, Kasouf | Health Canada | Economic Health and Analysis Division: Student Economist |
| Jonathan, Vydelingum | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | CO-OP Student |
| Lucas, Hall | Bureau Veritas | *Testing, Inspection, and Certification Company: Global Food Intern |
| William, Tjepkema | Canadian Bank Note Company, Ltd. | Human Resources Department: CO-OP Data Scientist |
| Yomna, Ahmed | Hub350 | Programs and Operations Team: Hub Coordinator |
Winter 2022
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Benjamin, Lieu | Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | Junior Policy Analyst |
| Abby ,Harrod | Immigration Refugee and Citizenship Canada | Financial Strategy Branch – Financial Planning and Analytics: Junior Policy Analyst |
| Robert Alexander, Lee | Employment and Social Development Canada | Performance, Analysis, Research and Learning Division (PARL) as a part of the Regulatory Economic Analysis (REA) team: Finance Student |
| Alyssa, Lavergne | Infrastructure Canada (INFC) | Corporate Services Branch (CSB) – Information Management and Information Technology (IMIT) division: Junior Economist |
| Fata, Camara | Canadian Council of the Blind | CO-OP Student |
| Jannette, Lai | Infrastructure Canada (INFC) | Investment, Partnerships, and Innovation (IPI) Branch: Junior Data Science Analyst |
| Lukas, Simeuncevic | Statistics Canada | The Environment, Energy Statistics Division: CO-OP Student |
| Maleesha, Sulthanagoda | Carleton University | Co-Operative Education and Career Services Office: Co-operative Education Support Student |
Summer 2021
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Karl-Orhel, Kadji | Statistics Canada | International Accounts and Trade Division (IATD): Analyst |
| Emily, Fu | Statistics Canada | National Economic Accounts Division (NEAD): Junior Analyst |
| Noah, Conrad | Agriculture and Agri-Foods Canada (AAFC) | Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Team: Junior Trade Policy Analyst |
| Kyle, Lyon | Hydro Ottawa | The Internal Audit, Enterprise Risk and Advisory services group: CO-OP Student |
| Julien, Chassin | Employment and Social Development Canada | Dispute Resolution Service: Project Coordinator |
| Morgan, Jones | Canada Revenue Agency | Business Intelligence Division of the Compliance Programs Branch: CO-OP Student |
| Avantika, Raghavan | Employment and Social Development Canada (ESDC) | Labour Program: Junior Economist |
| Riley, Clarke | Statistics Canada | Monthly Survey of Manufacturing (MSM): Operations Officer/Analyst |
Fall 2021
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Berhanu, Akrem | Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) | Migration Health Branch: Program Officer |
| Boland, Aiden | Canada Revenue Agency | Access to Information and Privacy Directorate: Junior Program Officer |
| El-Rahwan, Salma | Health Canada | Business Innovation Group: Junior Business Analyst |
| David, Fetuga | Statistics Canada | Manufacturing and Wholesale Trade Division: Project Officer |
| Emily, Fu | Innovation, Science and Economic Development Canada | The Competition Bureau: Junior Competition Law Officer |
| Harrod, Abby | Orbis Risk Consulting Inc. | Junior Management Consultant |
| Hogan, Derek | Employment and Social Development Canada | Labour Program: Project Coordinator |
| Hutchinson, Luke | Digital Services & Real Property (DSRP) Department. | House of Commons |
| Kleiman, Moriyah | Department of Natural Resources Canada | Stakeholder Engagement Unit: Junior Policy Analyst |
| Lam, Emily | Veterans Affairs Canada | Cabinet and Parliamentary Affairs: Junior Program Officer |
| Lavergne, Alyssa | Defence Research and Development Canada | Centre for Operational Research and Analysis: Health Services Modeller |
| Lyon, Kyle | Hydro Ottawa | The Internal Audit, Enterprise Risk and Advisory Services: CO-OP Student |
| McCallan, Caitlin | Health Canada | Fiscal Year (FY) 2022: Junior Policy Analyst |
| Patacairk, Rhys | Employment and Social Development Canada | Transformation Management Branch: Coordinator, BDM Programme |
| Pokusaev, Dimitry | Public Service and Procurement Canada | Real Property Branch: Project Coordinator |
| Qadri, Ameed | Ministry of Economics Development, Job Creation and Trade | Red Tape Reduction and Small Business: Policy CO-OP |
| Ramadan, Hisham | Statistics Canada | International Accounts & Trade Division: Junior Analyst |
| Sritharan, Sarangi | Canadian Human Rights Commission | Division of Planning, Auditing and Evaluation: Junior Analyst |
| Mohamad, Renad | Canada Revenue Agency | Appeals Branch and Taxpayer Relief Division: Student Analyst Data |
Winter 2021
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Raghavan, Avantika | Federal Economic Development Agency for Southern Ontario | Intergovernmental and Stakeholder Relations: Student Policy Analyst |
| Lam, Emily | The Ofiice of Ombudsman | Corporate Reporting: Corporate Reporting Student |
| Oladimaji, Eniola | KPMG | Technology and Risk Consulting Team: Staff Consultant |
| Ramadan, Hisham | Canadian Radio‑television and Telecommunications Commission (CRTC). | Intelligence & Analysis Division: Intelligence Analyst |
| Chassin, Julien | Statistics Canada | Performance Measurement Team: Performance Measurement Student |
| Mohamad, Renad | Statistics Canada | Appeals Branch and Taxpayer Relief Division (TRPPD): Student Data Analyst |
| Patacairk, Rhys | Employment Social Development Canada (ESDC) | Transformation Management Branch: Coordinator |
| El-Rahwan, Salma | Health Canada | Technology and Business Innovation (TBI): Junior Business Analyst |
| Sritharan, Sarangi | Agriculture Canada | Transaction Processing Division: Student Financial Analyst |
Summer 2020
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Wilson, Mackenzie | Canada Revenue Agency | “Lean Team”: Junior Program Officer |
| Miller, Alison | National Research Council of Canada (NRC | Performance Measurement and Accountability Reporting (PMAR) : Student Analyst |
| Abdelmonem, Mourad | Royal Bank of Canada | Banking Advisor |
| Farruggia , Joseph | Statistics Canada | Industrial Consumption of Energy Survey (ICES) of the Environment and Energy Statistics Division: Student Analyst |
| Clarke, Riley | Health Canada | Cost Recovery and Business Intelligence: Student Analyst |
| Mehzabeen, Aishworzyo | Public Service Commission of Canada | Business Development and Systems Division: Data Analyst |
| Kadji, Karl-Orhel | Global Affairs Canada | Digital Finance (SWI) team (Business Warehouse (BW) Reporting Inventory Project): Junior Financial Analyst |
| Cabral, James | Canada Revenue Agency | Publications and Ad-hoc Reporting Section of the Service, Information and Integration Branch: Economist/Analyst |
| Munyeshuli, Alvin | Statistics Canada | Industrial Organization and Finance (IOFD): Student Analyst |
| Akunov, Sultan | Payments Canada | Research and Strategic Foresight: Student Research Assistant |
| Jones, Morgan | Canopy Growth Corporation | Finance Systems Department: Summer Finance Student |
| Fu, Emily | Canada Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) | Economic Analysis and Financial Analysis Teams: Economic and Financial Analysis CO-OP Student |
Fall 2020
| Name | Place | Position |
|---|---|---|
| Fetuga, David | Statistics Canada | Manufacturing and Wholesale Trade Division: Junior Analyst |
| Riley, Clarke | Statistics Canada | Mining, Manufacturing, and Wholesale Trade Division (MMWTD); Monthly Survey of Manufacturing (MSM) Section; Working in both the Operations and Analysis Teams (Student Analyst) |
| Kyle , Lyon | Statistics Canada | The National Economic Accounts Division: Junior Analyst |
| Noah , Conrad | Agriculture and Agri-Foods Canada (AAFC). | America’s Team: Junior Trade Policy Analyst |
| David, Fetuga | Statistics Canada | Manufacturing and Wholesale Trade Division: Project Officer |
| Karl-Orhel, Kadji | Statistics Canada | International Accounts and Trade Division (IATD): Analyst |
| Yuxiao, Wen | Softron Tax | Tax Accountant |